油价
IFO380VLSFO
25-07-08 445.50 0.00 527.00 +0.50
25-07-07 445.50 +3.50 526.50 -4.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 469.00 0.00 548.50 -5.50 700.00 +10.00
Fujairah 416.00 +2.00 520.50 +1.50 732.50 +0.50
Gibraltar 489.50 +20.00 538.00 +1.50 -
Hong Kong 457.00 +5.00 539.00 -0.50 659.50 -11.00
Houston 438.00 +6.50 501.50 +6.00 693.00 -1.00
Istanbul 550.00 0.00 684.50 +1.50 812.50 -20.00
LA Long Beach 480.00 +8.00 577.00 +6.00 801.00 +10.00
New York 457.00 +5.00 522.50 +5.00 756.00 +12.00
Piraeus 478.50 +7.50 616.00 +3.50 801.50 +18.50
Rotterdam 441.00 +10.00 519.50 +8.00 692.50 -13.50
Singapore 428.00 +8.50 529.00 +1.50 684.00 +3.50
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多