油价
IFO380VLSFO
26-02-03 435.50 +2.00 486.50 +2.00
26-02-02 433.50 -11.50 484.50 -12.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 446.00 +8.50 485.50 -0.50 678.50 -5.00
Fujairah 403.00 +1.00 469.50 -1.00 753.00 -5.00
Gibraltar 424.50 -1.00 472.50 +3.00 -
Hong Kong 452.50 +3.00 481.50 +3.00 682.50 -5.00
Houston 364.50 -2.00 476.50 +2.50 696.50 +6.50
Istanbul 505.50 +18.00 576.00 0.00 772.50 +9.00
LA Long Beach 459.00 +0.50 562.00 -1.00 743.00 -7.50
New York 396.00 +4.00 508.00 +16.50 807.50 0.00
Piraeus 429.50 +5.00 542.00 +5.00 751.50 +2.00
Rotterdam 401.50 -1.50 438.00 0.00 691.50 +2.50
Singapore 420.50 +3.00 471.00 -2.00 671.00 -7.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多