油价
IFO380VLSFO
26-04-03 729.50 0.00 855.00 0.00
26-04-02 729.50 0.00 855.00 -15.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 840.00 0.00 985.50 0.00 1884.50 0.00
Fujairah 733.50 0.00 867.50 0.00 1898.00 0.00
Gibraltar 761.50 0.00 815.00 0.00 -
Hong Kong 809.50 0.00 920.00 0.00 1796.50 0.00
Houston 639.50 0.00 854.50 0.00 1377.50 0.00
Istanbul 904.00 0.00 1029.00 0.00 1650.00 0.00
LA Long Beach 888.50 0.00 1140.00 0.00 1550.00 0.00
New York 651.00 0.00 784.00 0.00 1322.50 0.00
Piraeus 793.50 0.00 875.00 0.00 1559.00 0.00
Rotterdam 725.00 0.00 741.00 0.00 1414.50 0.00
Singapore 755.50 0.00 879.00 0.00 1870.00 0.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多