油价
East Asia
IFO380VLSFOMGO
Busan 442.00 0.00 538.50 +5.50 685.00 +1.00 09-16
Hong Kong 422.50 +1.50 498.00 +4.50 662.00 -6.00 09-16
Hualien 451.50 0.00 515.00 +15.00 746.00 +5.00 09-16
Kaohsiung 472.00 +8.00 515.00 +15.00 746.00 +5.00 09-16
Keelung (Chilung) 440.50 0.00 515.00 +15.00 746.00 +5.00 09-16
Nakhodka 480.00 0.00 620.00 0.00 855.00 0.00 09-16
Osaka 467.50 0.00 527.50 0.00 787.50 0.00 09-16
Qingdao 460.50 0.00 539.00 +11.00 703.00 -5.00 09-16
Shanghai 435.00 +0.50 511.50 +17.00 692.50 +3.50 09-16
Suao 421.00 0.00 515.00 +15.00 746.00 +5.00 09-16
Taichung 410.00 0.00 515.00 +15.00 746.00 +5.00 09-16
Tokyo 450.50 -5.50 526.00 +8.00 - 09-16
Vanino 480.00 0.00 635.00 0.00 877.50 0.00 09-16
Vladivostok 480.00 0.00 620.00 0.00 855.00 0.00 09-16
Vostochny Port 480.00 0.00 620.00 0.00 830.00 0.00 09-16
Zhoushan 437.50 +5.50 505.00 +10.50 - 09-16
South East Asia
IFO380VLSFOMGO
Jakarta 520.00 0.00 622.50 0.00 875.00 0.00 09-16
Manila 580.50 0.00 740.00 0.00 728.50 0.00 09-16
Port Klang 408.00 0.00 478.00 +9.00 725.50 +3.00 09-16
Singapore 408.00 +0.50 489.00 +7.50 672.50 0.00 09-16
South Asia
IFO380VLSFOMGO
Bedi 545.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Chennai 550.00 0.00 - 775.00 0.00 12-30
Chittagong - 560.00 0.00 900.00 0.00 09-12
Cochin (Kochi) 340.00 0.00 521.00 -7.50 784.50 -16.50 09-16
Colombo 505.00 +5.00 542.50 +5.50 752.00 +5.00 09-16
Haldia 316.50 0.00 540.00 -30.00 960.00 0.00 09-16
Kandla 450.00 0.00 512.50 -5.00 1090.00 0.00 09-16
Karachi - - 746.50 0.00 03-07
Mongla - - 1070.00 0.00 03-19
Mumbai 445.00 +5.00 516.50 +7.00 773.50 +8.50 09-16
Port Muhammad Bin Qasim - 532.50 +30.00 770.00 0.00 09-16
Sikka 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Vadinar 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Pacific
IFO380VLSFOMGO
Auckland 450.00 0.00 420.00 0.00 834.00 0.00 09-16
Brisbane 590.00 0.00 745.00 0.00 825.00 0.00 09-16
Fremantle 465.00 0.00 715.00 0.00 830.00 0.00 09-16
Gladstone 490.00 0.00 745.00 0.00 - 09-16
Melbourne 507.00 0.00 748.00 0.00 820.00 0.00 09-16
Port Kembla 642.50 0.00 747.00 0.00 849.00 0.00 09-16
Sydney 218.50 0.00 - 802.00 +2.00 09-16
Tauranga 440.00 0.00 792.00 0.00 837.00 0.00 09-16
更多