油价
East Asia
IFO380VLSFOMGO
Busan 425.00 +1.00 498.00 +21.50 706.00 -13.50 11-03
Hong Kong 415.00 +4.50 476.50 +5.00 704.50 +12.50 11-03
Hualien 451.50 0.00 490.00 +5.00 787.00 +6.00 11-03
Kaohsiung 456.00 +1.00 486.50 +1.50 787.00 +6.00 11-03
Keelung (Chilung) 440.50 0.00 490.00 +5.00 787.00 +6.00 11-03
Nakhodka 480.00 0.00 632.50 -5.00 855.00 0.00 11-03
Osaka 452.50 0.00 498.50 0.00 787.50 0.00 11-03
Qingdao 445.50 +3.00 517.00 +4.50 739.00 0.00 11-03
Shanghai 422.00 +3.00 485.50 +5.00 727.00 +4.50 11-03
Suao 421.00 0.00 490.00 +5.00 787.00 +6.00 11-03
Taichung 410.00 0.00 490.00 +5.00 787.00 +6.00 11-03
Tokyo 455.50 +5.00 500.00 +4.50 - 11-03
Vanino 480.00 0.00 652.50 0.00 875.00 0.00 11-03
Vladivostok 480.00 0.00 632.50 0.00 855.00 0.00 11-03
Vostochny Port 480.00 0.00 632.50 0.00 855.00 0.00 11-03
Zhoushan 417.00 +2.00 481.50 +3.50 - 11-03
South East Asia
IFO380VLSFOMGO
Jakarta 520.00 0.00 565.50 0.00 725.00 0.00 11-03
Manila 580.50 0.00 740.00 0.00 728.50 0.00 11-03
Port Klang 408.00 0.00 454.00 +7.00 759.00 +2.00 11-03
Singapore 394.00 +1.50 471.50 +7.00 737.00 +1.50 11-03
South Asia
IFO380VLSFOMGO
Bedi 545.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Chennai 550.00 0.00 - 775.00 0.00 12-30
Chittagong - 525.00 0.00 900.00 0.00 11-03
Cochin (Kochi) 340.00 0.00 493.00 -25.00 812.00 0.00 11-03
Colombo 485.00 +10.00 516.50 +3.50 728.00 +4.50 11-03
Haldia 316.50 0.00 499.50 0.00 965.00 0.00 11-03
Kandla 450.00 0.00 480.50 0.00 1090.00 0.00 11-03
Karachi - - 746.50 0.00 03-07
Mongla - - 1070.00 0.00 03-19
Mumbai 463.50 0.00 497.50 +6.50 794.00 +0.50 11-03
Port Muhammad Bin Qasim - 496.50 -13.50 805.00 +5.50 11-03
Sikka 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Vadinar 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Pacific
IFO380VLSFOMGO
Auckland 450.00 0.00 420.00 0.00 845.00 0.00 11-03
Brisbane 590.00 0.00 730.00 0.00 835.00 0.00 11-03
Fremantle 465.00 0.00 740.00 0.00 835.00 0.00 11-03
Gladstone 490.00 0.00 775.00 0.00 - 11-03
Melbourne 507.00 0.00 721.00 0.00 881.00 0.00 11-03
Port Kembla 642.50 0.00 778.00 0.00 841.00 0.00 11-03
Sydney 218.50 0.00 - 845.00 +3.00 11-03
Tauranga 440.00 0.00 786.00 0.00 845.00 0.00 11-03
更多