油价
East Asia
IFO380VLSFOMGO
Busan 543.50 0.00 658.50 0.00 797.00 +3.00 04-24
Hong Kong 519.50 +4.00 652.50 +8.00 785.00 +3.50 04-24
Hualien 451.50 0.00 663.00 +7.00 859.00 +12.00 04-24
Kaohsiung 548.00 +6.00 663.00 +7.00 859.00 +12.00 04-24
Keelung (Chilung) 440.50 0.00 663.00 +7.00 859.00 +12.00 04-24
Nakhodka 490.00 0.00 650.00 -10.00 825.00 0.00 04-24
Osaka 612.50 +25.00 727.50 +37.00 787.50 0.00 04-24
Qingdao 547.50 +5.00 667.50 +10.00 850.00 +15.00 04-24
Shanghai 533.50 +20.50 659.50 +6.50 851.50 0.00 04-24
Suao 421.00 0.00 663.00 +7.00 859.00 +12.00 04-24
Taichung 410.00 0.00 663.00 +7.00 859.00 +12.00 04-24
Tokyo 588.00 +10.00 695.00 +9.00 - 04-24
Vanino 490.00 0.00 670.00 -10.00 850.00 0.00 04-24
Vladivostok 490.00 0.00 650.00 -10.00 830.00 0.00 04-24
Vostochny Port 490.00 0.00 650.00 -10.00 830.00 0.00 04-24
Zhoushan 520.50 +49.50 652.00 +8.00 - 04-24
South East Asia
IFO380VLSFOMGO
Jakarta 520.00 0.00 717.50 +35.00 985.00 +130.00 04-24
Manila 580.50 0.00 940.00 +5.00 728.50 0.00 04-24
Port Klang 772.50 0.00 649.50 -4.00 790.00 -17.00 04-24
Singapore 517.00 +5.00 647.50 +0.50 770.00 +8.00 04-24
South Asia
IFO380VLSFOMGO
Bedi 545.00 0.00 - 810.00 0.00 10-13
Chennai 550.00 0.00 - 775.00 0.00 10-13
Chittagong - - 922.50 0.00 03-22
Cochin (Kochi) 340.00 0.00 722.50 +5.00 710.00 0.00 04-24
Colombo 575.00 0.00 715.00 +4.00 925.00 +12.50 04-24
Haldia 316.50 0.00 725.00 0.00 890.00 0.00 04-24
Kandla 450.00 0.00 702.00 0.00 810.00 0.00 04-24
Karachi - - 746.50 0.00 03-07
Mongla - - 1070.00 0.00 03-19
Mumbai 650.00 +3.00 712.50 +22.50 1585.00 0.00 04-24
Port Muhammad Bin Qasim - 690.00 0.00 1090.00 0.00 04-24
Sikka 345.00 0.00 - 810.00 0.00 10-13
Vadinar 345.00 0.00 - 810.00 0.00 10-13
Pacific
IFO380VLSFOMGO
Auckland 450.00 0.00 420.00 0.00 993.00 -12.00 04-24
Brisbane 590.00 0.00 922.00 -9.00 1007.00 -3.00 04-24
Fremantle 465.00 0.00 920.00 -1.00 979.00 -1.00 04-24
Gladstone 490.00 0.00 921.00 -9.00 - 04-24
Melbourne 507.00 0.00 942.00 -10.00 1006.00 -22.00 04-24
Port Kembla 642.50 0.00 910.00 -5.00 991.00 0.00 04-24
Sydney 218.50 0.00 - 1059.50 +2.00 04-24
Tauranga 440.00 0.00 975.00 +20.00 1060.50 -5.00 04-24
更多