油价
East Asia
IFO380VLSFOMGO
Busan 409.00 -1.00 489.00 +0.50 748.50 -19.00 11-14
Hong Kong 398.50 +1.50 471.00 -1.50 721.00 -5.50 11-14
Hualien 451.50 0.00 485.00 -10.00 802.00 -20.00 11-14
Kaohsiung 443.00 -10.00 485.00 -10.00 802.00 -20.00 11-14
Keelung (Chilung) 440.50 0.00 485.00 -10.00 802.00 -20.00 11-14
Nakhodka 480.00 0.00 642.50 0.00 840.00 -35.00 11-14
Osaka 452.50 0.00 501.50 0.00 787.50 0.00 11-14
Qingdao 427.50 -11.00 519.00 +6.00 759.00 -19.00 11-14
Shanghai 408.50 -1.00 487.50 -0.50 747.00 -4.50 11-14
Suao 421.00 0.00 485.00 -10.00 802.00 -20.00 11-14
Taichung 410.00 0.00 485.00 -10.00 802.00 -20.00 11-14
Tokyo 438.00 -2.50 488.50 -4.50 - 11-14
Vanino 480.00 0.00 662.50 0.00 860.00 -35.00 11-14
Vladivostok 480.00 0.00 642.50 0.00 840.00 -35.00 11-14
Vostochny Port 480.00 0.00 642.50 0.00 840.00 -35.00 11-14
Zhoushan 401.50 -4.50 480.00 -2.00 - 11-14
South East Asia
IFO380VLSFOMGO
Jakarta 520.00 0.00 575.50 0.00 835.00 0.00 11-14
Manila 580.50 0.00 725.00 0.00 728.50 0.00 11-14
Port Klang 408.00 0.00 448.00 -4.00 773.00 -8.00 11-14
Singapore 375.50 0.00 461.00 -0.50 739.00 -5.00 11-14
South Asia
IFO380VLSFOMGO
Bedi 545.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Chennai 550.00 0.00 - 775.00 0.00 12-30
Chittagong - 525.00 0.00 900.00 0.00 11-13
Cochin (Kochi) 340.00 0.00 502.50 0.00 732.50 -90.00 11-14
Colombo 483.00 0.00 517.50 -2.00 753.00 -12.00 11-14
Haldia 316.50 0.00 535.00 0.00 950.00 0.00 11-14
Kandla 450.00 0.00 495.00 0.00 1090.00 0.00 11-14
Karachi - - 746.50 0.00 03-07
Mongla - - 1070.00 0.00 03-19
Mumbai 460.00 -10.00 495.50 -10.50 807.50 -5.50 11-14
Port Muhammad Bin Qasim - 466.50 0.00 805.00 0.00 11-14
Sikka 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Vadinar 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Pacific
IFO380VLSFOMGO
Auckland 450.00 0.00 420.00 0.00 875.00 0.00 11-14
Brisbane 590.00 0.00 740.00 0.00 879.00 0.00 11-14
Fremantle 465.00 0.00 805.00 0.00 859.00 0.00 11-14
Gladstone 490.00 0.00 830.00 0.00 - 11-14
Melbourne 507.00 0.00 720.00 0.00 901.00 0.00 11-14
Port Kembla 642.50 0.00 831.00 0.00 895.00 0.00 11-14
Sydney 218.50 0.00 - 863.50 -26.50 11-14
Tauranga 440.00 0.00 805.00 0.00 875.00 0.00 11-14
更多