油价
East Asia
IFO380VLSFOMGO
Busan 393.50 -0.50 451.50 +7.00 627.00 -3.50 01-08
Hong Kong 392.50 -1.50 437.50 -2.00 623.00 +3.50 01-08
Hualien 451.50 0.00 453.00 -4.00 682.00 -12.00 01-08
Kaohsiung 417.00 0.00 453.00 -4.00 682.00 -12.00 01-08
Keelung (Chilung) 440.50 0.00 453.00 -4.00 682.00 -12.00 01-08
Nakhodka 480.00 0.00 647.50 0.00 830.00 0.00 01-08
Osaka 507.50 0.00 579.50 0.00 787.50 0.00 01-08
Qingdao 400.50 0.00 470.00 -8.00 656.50 -10.00 01-08
Shanghai 385.50 +5.00 449.00 -7.00 646.50 -11.00 01-08
Suao 421.00 0.00 453.00 -4.00 682.00 -12.00 01-08
Taichung 410.00 0.00 453.00 -4.00 682.00 -12.00 01-08
Tokyo 455.50 -1.50 503.00 +0.50 - 01-08
Vanino 480.00 0.00 667.50 0.00 850.00 0.00 01-08
Vladivostok 480.00 0.00 647.50 0.00 830.00 0.00 01-08
Vostochny Port 480.00 0.00 647.50 0.00 830.00 0.00 01-08
Zhoushan 377.00 0.00 442.00 -5.50 - 01-08
South East Asia
IFO380VLSFOMGO
Jakarta 520.00 0.00 587.50 0.00 830.00 0.00 01-08
Manila 580.50 0.00 670.00 0.00 728.50 0.00 01-08
Port Klang 408.00 0.00 405.00 -5.00 761.00 +6.00 01-08
Singapore 357.50 -2.50 423.50 +1.00 593.50 -9.50 01-08
South Asia
IFO380VLSFOMGO
Bedi 545.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Chennai 550.00 0.00 - 775.00 0.00 12-30
Chittagong - 470.00 0.00 900.00 0.00 01-05
Cochin (Kochi) 340.00 0.00 453.00 -5.00 719.00 -15.00 01-08
Colombo 438.00 0.00 477.50 -2.00 753.00 -0.50 01-08
Haldia 316.50 0.00 495.00 0.00 950.00 0.00 01-08
Kandla 450.00 0.00 460.00 0.00 1090.00 0.00 01-08
Karachi - - 746.50 0.00 03-07
Mongla - - 1070.00 0.00 03-19
Mumbai 410.00 0.00 457.50 -3.00 739.00 -4.00 01-08
Port Muhammad Bin Qasim - 443.50 0.00 735.00 0.00 01-08
Sikka 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Vadinar 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Pacific
IFO380VLSFOMGO
Auckland 450.00 0.00 420.00 0.00 770.00 -35.00 01-08
Brisbane 590.00 0.00 655.00 -27.00 751.00 -50.00 01-08
Fremantle 465.00 0.00 695.00 -35.00 755.00 -55.00 01-08
Gladstone 490.00 0.00 685.00 -40.00 - 01-08
Melbourne 507.00 0.00 686.00 +1.00 790.00 -2.00 01-08
Port Kembla 642.50 0.00 695.00 -33.00 768.00 -47.00 01-08
Sydney 218.50 0.00 - 763.50 +13.50 01-08
Tauranga 440.00 0.00 706.00 -25.00 770.00 -36.00 01-08
更多