油价
East Asia
IFO380VLSFOMGO
Busan 423.50 -2.50 505.50 -1.00 664.00 +2.50 01-15
Hong Kong 409.00 +2.50 458.50 -1.00 650.50 -7.00 01-15
Hualien 451.50 0.00 472.00 +4.00 711.00 +4.00 01-15
Kaohsiung 436.00 +10.00 472.00 +3.50 711.00 +4.00 01-15
Keelung (Chilung) 440.50 0.00 472.00 +4.00 711.00 +4.00 01-15
Nakhodka 480.00 0.00 647.50 0.00 830.00 0.00 01-15
Osaka 477.50 0.00 512.50 0.00 787.50 0.00 01-15
Qingdao 422.50 0.00 485.00 -6.00 696.50 +5.00 01-15
Shanghai 394.00 -10.00 464.00 +1.50 678.50 +3.00 01-15
Suao 421.00 0.00 472.00 +4.00 711.00 +4.00 01-15
Taichung 410.00 0.00 472.00 +4.00 711.00 +4.00 01-15
Tokyo 441.50 -1.00 497.00 +7.50 - 01-15
Vanino 480.00 0.00 667.50 0.00 850.00 0.00 01-15
Vladivostok 480.00 0.00 647.50 0.00 830.00 0.00 01-15
Vostochny Port 480.00 0.00 647.50 0.00 830.00 0.00 01-15
Zhoushan 387.00 -7.50 456.50 -4.00 - 01-15
South East Asia
IFO380VLSFOMGO
Jakarta 520.00 0.00 857.50 0.00 830.00 0.00 01-15
Manila 580.50 0.00 670.00 0.00 728.50 0.00 01-15
Port Klang 408.00 0.00 434.00 +4.00 771.00 -8.00 01-15
Singapore 377.50 0.00 449.50 +1.50 629.00 -1.50 01-15
South Asia
IFO380VLSFOMGO
Bedi 545.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Chennai 550.00 0.00 - 775.00 0.00 12-30
Chittagong - 470.00 0.00 900.00 0.00 01-05
Cochin (Kochi) 340.00 0.00 438.00 -25.00 741.50 -28.00 01-15
Colombo 436.00 -3.00 504.00 +7.00 739.50 -9.00 01-15
Haldia 316.50 0.00 495.00 0.00 950.00 0.00 01-15
Kandla 450.00 0.00 460.00 0.00 1090.00 0.00 01-15
Karachi - - 746.50 0.00 03-07
Mongla - - 1070.00 0.00 03-19
Mumbai 415.00 0.00 446.50 -13.00 741.50 -30.00 01-15
Port Muhammad Bin Qasim - 445.00 +16.50 735.00 0.00 01-15
Sikka 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Vadinar 345.00 0.00 - 810.00 0.00 02-10
Pacific
IFO380VLSFOMGO
Auckland 450.00 0.00 420.00 0.00 830.00 +60.00 01-15
Brisbane 590.00 0.00 722.00 +67.00 824.00 +73.00 01-15
Fremantle 465.00 0.00 733.00 +38.00 816.00 +61.00 01-15
Gladstone 490.00 0.00 721.00 +36.00 - 01-15
Melbourne 507.00 0.00 686.00 0.00 775.00 -15.00 01-15
Port Kembla 642.50 0.00 730.00 +35.00 841.00 +73.00 01-15
Sydney 218.50 0.00 - 766.50 -53.50 01-15
Tauranga 440.00 0.00 737.00 +31.00 830.00 +60.00 01-15
更多