油价
IFO380VLSFO
26-03-18 844.50 -27.50 1063.00 -25.00
26-03-17 872.00 +1.00 1088.00 -16.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 1179.50 -5.00 1267.00 -120.50 1706.50 -109.50
Fujairah 812.00 -26.50 1032.00 -28.50 1642.50 -9.00
Gibraltar 774.50 -8.50 861.50 +29.00 -
Hong Kong 885.00 +21.00 1047.00 -53.00 1470.50 -43.50
Houston 681.00 +44.50 806.50 +28.50 1240.50 +28.50
Istanbul 764.00 -11.00 915.50 -2.00 1293.00 -10.50
LA Long Beach 883.00 -4.00 1098.00 -3.50 1283.00 +11.50
New York 665.50 +33.50 773.00 +32.00 1305.00 +46.50
Piraeus 767.50 -0.50 873.50 +24.50 1289.50 +6.50
Rotterdam 718.50 +1.00 784.00 +20.00 1193.00 +14.00
Singapore 802.00 +13.00 1004.50 -72.00 1777.00 -30.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多