油价
IFO380VLSFO
25-10-31 415.00 +8.00 478.00 +3.50
25-10-30 407.00 -11.00 474.50 -3.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 424.00 +2.00 476.50 -4.50 719.50 +11.00
Fujairah 362.00 +4.50 459.00 +5.00 745.00 +3.50
Gibraltar 447.50 -0.50 460.50 -7.00 -
Hong Kong 410.50 +1.00 471.50 +5.00 692.00 +10.50
Houston 407.50 +2.50 445.50 +3.50 669.50 -3.00
Istanbul 534.00 +1.50 620.00 +6.00 779.50 +2.50
LA Long Beach 448.00 +2.50 516.00 +2.50 782.50 -2.50
New York 422.50 +0.50 480.50 +0.50 735.00 +2.50
Piraeus 456.00 -1.50 556.50 +0.50 768.00 +8.00
Rotterdam 410.00 -5.00 433.50 -3.00 709.00 +3.50
Singapore 392.50 -5.00 464.50 +4.50 735.50 +6.50
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多