油价
IFO380VLSFO
26-04-30 717.00 +16.00 783.50 +26.50
26-04-29 701.00 +19.00 757.00 -1.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 700.00 +16.50 970.00 -20.00 1475.00 0.00
Fujairah 707.50 0.00 912.50 +17.50 1572.00 0.00
Gibraltar 709.50 -10.00 809.00 +7.00 1470.00 0.00
Hong Kong 760.00 +5.00 840.00 +5.50 1270.00 0.00
Houston 662.50 -32.00 859.00 -53.00 1257.00 0.00
Istanbul 865.00 +12.00 955.00 -27.00 1385.00 0.00
LA Long Beach 920.00 +17.00 1000.00 -28.50 1509.50 0.00
New York 632.50 -21.50 782.50 -21.50 1232.00 0.00
Piraeus 730.00 -6.00 890.00 +35.00 1385.00 0.00
Rotterdam 675.00 -11.50 815.00 +22.50 1336.50 0.00
Singapore 700.00 -20.00 800.00 -14.00 1351.50 0.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多