油价
IFO380VLSFO
26-01-20 391.00 0.00 461.50 +0.50
26-01-19 391.00 -1.50 461.00 +0.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 427.00 +2.00 506.50 +6.50 657.50 +8.50
Fujairah 351.50 -4.00 441.00 -2.50 722.50 0.00
Gibraltar 400.00 +1.00 448.50 -1.00 -
Hong Kong 400.00 -4.50 458.00 0.00 654.00 -2.50
Houston 342.50 -7.50 438.50 +0.50 635.00 -1.50
Istanbul 496.00 -11.50 546.50 -1.00 729.50 +2.00
LA Long Beach 417.00 -11.00 498.50 -9.00 682.50 -5.00
New York 348.00 -16.00 471.00 +1.00 698.00 +2.50
Piraeus 399.00 -1.00 516.00 -7.00 707.00 -5.50
Rotterdam 369.50 +0.50 429.00 +0.50 653.50 +3.00
Singapore 380.00 -2.50 451.50 +2.00 618.50 +1.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多