油价
IFO380VLSFO
25-05-09 438.00 +4.00 500.50 +1.50
25-05-08 434.00 -3.00 499.00 +2.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 463.00 +7.50 537.50 +3.50 615.00 +6.50
Fujairah 416.00 +4.00 498.00 +3.50 710.00 +3.00
Gibraltar 463.50 +9.50 512.50 +4.50 -
Hong Kong 448.50 +4.00 520.00 +4.50 607.50 +9.50
Houston 390.50 +9.50 450.50 +4.50 602.50 +14.50
Istanbul 524.50 +8.00 631.50 +12.50 717.00 +4.00
LA Long Beach 459.50 +5.00 541.50 +5.50 648.00 +8.00
New York 419.50 +9.00 484.00 +11.00 662.00 +15.50
Piraeus 443.00 +6.50 543.00 +0.50 678.50 +5.00
Rotterdam 410.50 +11.00 451.00 +7.00 597.00 +8.00
Singapore 428.00 +6.00 511.00 +6.50 590.50 -2.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多