油价
IFO380VLSFO
25-07-07 445.50 +3.50 526.50 -4.50
25-07-04 442.00 -3.00 531.00 -5.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 469.00 -3.50 554.00 -2.50 690.00 +3.50
Fujairah 414.00 +6.50 519.00 0.00 732.00 +2.50
Gibraltar 469.50 0.00 536.50 -3.50 -
Hong Kong 452.00 +0.50 539.50 +5.00 670.50 +16.00
Houston 431.50 +2.00 495.50 +0.50 694.00 -4.50
Istanbul 550.00 -20.00 683.00 -5.00 832.50 +16.50
LA Long Beach 472.00 0.00 571.00 0.00 791.00 0.00
New York 452.00 0.00 517.50 0.00 744.00 -6.50
Piraeus 471.00 +7.00 612.50 +6.00 783.00 +18.00
Rotterdam 431.00 +1.50 511.50 +1.00 706.00 +11.00
Singapore 419.50 -1.50 527.50 -1.00 680.50 +6.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多