油价
IFO380VLSFO
26-03-06 730.00 +93.50 764.50 +80.00
26-03-05 636.50 +33.00 684.50 +29.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 635.00 -83.00 902.50 +116.00 1269.50 +66.00
Fujairah 675.00 +60.50 742.50 +51.00 1202.00 +41.50
Gibraltar 634.00 +49.00 680.50 +33.50 -
Hong Kong 707.00 +67.00 799.50 +105.50 1248.00 +99.00
Houston 564.50 +81.50 668.00 +67.50 1138.50 +122.00
Istanbul 677.00 +29.00 768.00 +15.50 1137.50 +4.50
LA Long Beach 632.00 +2.00 726.50 +9.50 1005.00 -25.00
New York 587.00 +51.00 664.00 +33.00 1171.50 +65.00
Piraeus 649.50 +48.50 724.50 +26.50 1089.00 +31.00
Rotterdam 607.00 +36.50 631.50 +16.00 1053.50 +27.50
Singapore 722.00 +92.00 822.50 +127.00 1383.00 +226.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多