油价
IFO380VLSFO
25-09-02 436.50 -4.00 523.50 0.00
25-09-01 440.50 -1.50 523.50 0.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 453.00 +6.50 559.00 +4.50 681.00 +4.50
Fujairah 398.00 +2.00 510.00 +2.50 734.00 +4.50
Gibraltar 443.00 -2.00 520.50 +3.00 -
Hong Kong 435.00 +5.50 517.50 +1.00 659.50 +5.00
Houston 401.50 +7.00 493.50 -3.50 661.00 -1.50
Istanbul 534.50 +3.00 623.00 -3.50 748.50 -1.50
LA Long Beach 430.50 +13.00 548.00 -3.50 785.00 +10.00
New York 427.00 +8.00 509.00 +8.00 713.00 +10.50
Piraeus 452.00 0.00 583.50 -2.50 744.00 0.00
Rotterdam 407.00 +2.00 475.50 +3.00 658.50 +3.00
Singapore 420.50 +5.00 510.50 +5.50 670.50 +10.50
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多