油价
IFO380VLSFO
24-09-19 472.50 +8.00 599.00 +9.00
24-09-18 464.50 -0.50 590.00 -3.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 506.00 +2.00 598.50 +11.50 640.00 +10.50
Fujairah 461.50 -2.50 572.00 -2.50 776.50 +2.00
Gibraltar 490.00 +3.00 552.00 -2.50 -
Hong Kong 460.50 +1.50 590.50 +3.00 638.00 +5.50
Houston 421.50 +4.00 516.00 +2.50 648.50 +6.50
Istanbul 539.00 +0.50 593.50 +3.50 696.50 +0.50
LA Long Beach 499.00 -4.00 581.50 +3.50 706.00 +7.00
New York 521.50 +2.50 570.00 +1.50 700.50 0.00
Piraeus 458.50 +4.50 586.00 +0.50 707.00 +9.00
Rotterdam 422.50 +3.50 507.00 -0.50 613.50 +2.50
Singapore 449.50 +1.00 591.50 +10.00 630.00 +7.00
WTI & Brent
WTIBrent
22-11-03 94.67 -1.49 88.17 -1.83
22-11-02 96.16 +1.51 90.00 +1.63
22-11-01 94.65 -0.18 88.37 +1.84
22-10-31 94.83 -0.94 86.53 -1.37
22-10-28 95.77 -1.19 87.90 -1.18
22-10-27 96.96 +1.27 89.08 +1.17
更多