油价
IFO380VLSFO
26-03-31 688.00 -114.00 858.50 -18.00
26-03-30 802.00 +92.00 876.50 +22.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 939.00 -18.50 1005.50 +6.50 1700.50 -25.50
Fujairah 720.50 -33.50 869.00 -21.50 1730.00 -27.00
Gibraltar 763.50 -25.50 810.50 -14.50 -
Hong Kong 799.50 -43.50 932.00 -9.00 1592.50 -2.00
Houston 732.50 +60.00 895.00 +12.50 1267.00 -75.50
Istanbul 868.50 +17.00 1006.50 -18.00 1515.00 -55.50
LA Long Beach 865.50 -15.50 1164.50 -6.50 1574.00 -30.50
New York 678.50 +8.00 819.00 +11.00 1428.00 +38.50
Piraeus 760.00 -15.50 875.00 +3.00 1508.00 +16.00
Rotterdam 703.50 -27.00 749.00 -11.00 1366.50 -22.00
Singapore 705.00 -22.50 867.50 -10.00 1869.50 +48.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多