油价
IFO380VLSFO
26-04-21 668.00 -14.00 712.50 -7.00
26-04-20 682.00 -12.00 719.50 -14.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 680.50 +11.00 787.50 +10.00 1418.50 -65.00
Fujairah 570.50 -24.00 690.00 -12.00 1334.00 -76.00
Gibraltar 669.00 -1.00 698.50 -3.50 1258.50 -34.00
Hong Kong 665.00 -5.50 720.00 -13.50 1240.50 -68.00
Houston 615.50 +4.50 809.50 +2.50 1112.50 +36.00
Istanbul 776.50 +3.50 869.50 -8.00 1337.50 -15.00
LA Long Beach 804.00 -19.50 954.00 -12.50 1468.00 +8.50
New York 589.00 -1.00 727.00 -5.50 1178.00 -13.50
Piraeus 646.00 -5.00 795.50 +10.00 1364.50 -31.50
Rotterdam 591.50 -0.50 664.00 +5.00 1149.00 -16.00
Singapore 619.00 -10.00 680.00 -16.00 1178.00 -79.50
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多