油价
IFO380VLSFO
24-05-13 536.50 +8.00 641.50 -1.50
24-05-10 528.50 +4.00 643.00 +4.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 541.50 -9.50 639.00 -14.50 753.50 -49.50
Fujairah 512.50 -2.00 627.00 -5.50 878.00 -9.50
Gibraltar 537.50 -7.50 613.00 -4.50 -
Hong Kong 528.50 -0.50 634.00 -2.00 728.50 -23.00
Houston 484.50 -5.00 590.00 -6.00 758.00 -5.50
Istanbul 596.50 -5.50 655.00 -9.00 845.00 -21.50
LA Long Beach 516.50 -5.50 679.00 -3.50 816.00 -4.50
New York 528.00 -1.50 626.00 -3.00 791.50 -3.50
Piraeus 519.00 -9.50 651.00 -26.50 809.50 -13.00
Rotterdam 477.00 -8.50 570.50 -10.00 737.00 -12.50
Singapore 520.00 -8.50 627.50 -8.00 733.50 -10.50
WTI & Brent
WTIBrent
22-11-03 94.67 -1.49 88.17 -1.83
22-11-02 96.16 +1.51 90.00 +1.63
22-11-01 94.65 -0.18 88.37 +1.84
22-10-31 94.83 -0.94 86.53 -1.37
22-10-28 95.77 -1.19 87.90 -1.18
22-10-27 96.96 +1.27 89.08 +1.17
更多