油价
IFO380VLSFO
24-05-01 536.00 -0.50 654.00 -0.50
24-04-30 536.50 +5.50 654.50 +1.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 560.50 0.00 657.00 +0.50 796.50 0.00
Fujairah 516.50 +2.50 643.00 +0.50 891.50 -3.50
Gibraltar 550.00 -3.50 635.00 -7.50 -
Hong Kong 538.00 +4.00 646.00 -3.00 775.00 0.00
Houston 494.50 -4.00 608.50 -11.00 777.00 -10.50
Istanbul 615.50 -6.50 681.50 -4.50 880.00 -10.00
LA Long Beach 519.00 +1.50 691.50 -2.00 843.00 -12.00
New York 533.00 -6.00 653.00 -3.00 809.00 0.00
Piraeus 533.00 -7.00 683.00 -11.00 852.50 -5.00
Rotterdam 500.50 +2.00 590.00 -10.50 750.50 -9.00
Singapore 535.50 -1.00 644.50 -1.00 782.00 +10.50
WTI & Brent
WTIBrent
22-11-03 94.67 -1.49 88.17 -1.83
22-11-02 96.16 +1.51 90.00 +1.63
22-11-01 94.65 -0.18 88.37 +1.84
22-10-31 94.83 -0.94 86.53 -1.37
22-10-28 95.77 -1.19 87.90 -1.18
22-10-27 96.96 +1.27 89.08 +1.17
更多