油价
IFO380VLSFO
24-05-10 528.50 +4.00 643.00 +4.50
24-05-09 524.50 +4.00 638.50 +5.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 551.00 +1.00 653.50 +9.50 803.00 +27.00
Fujairah 514.50 0.00 632.50 +0.50 887.50 +5.50
Gibraltar 545.00 +7.50 617.50 +2.50 -
Hong Kong 529.00 +1.00 636.00 +6.00 751.50 +20.00
Houston 489.50 +3.00 596.00 +5.50 763.50 +10.00
Istanbul 602.00 +2.50 664.00 +4.00 866.50 0.00
LA Long Beach 522.00 +2.50 682.50 +4.00 820.50 0.00
New York 529.50 +1.00 629.00 -1.00 795.00 +1.00
Piraeus 528.50 +10.00 677.50 +11.00 822.50 +1.50
Rotterdam 485.50 -2.50 580.50 +11.50 749.50 +16.50
Singapore 528.50 -3.00 635.50 +5.50 744.00 +2.00
WTI & Brent
WTIBrent
22-11-03 94.67 -1.49 88.17 -1.83
22-11-02 96.16 +1.51 90.00 +1.63
22-11-01 94.65 -0.18 88.37 +1.84
22-10-31 94.83 -0.94 86.53 -1.37
22-10-28 95.77 -1.19 87.90 -1.18
22-10-27 96.96 +1.27 89.08 +1.17
更多