IFO380VLSFO
23-09-20 546.00 +1.50 678.50 -7.00
23-09-19 544.50 -13.00 685.50 0.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 575.50 +2.00 703.50 +12.50 952.50 -7.00
Fujairah 523.50 -3.50 659.50 -5.50 988.50 +13.00
Gibraltar 641.00 +1.50 655.50 -9.50 -
Hong Kong 558.00 -4.50 677.00 -4.50 963.50 +2.00
Houston 569.50 -0.50 675.50 +3.50 1006.50 0.00
Istanbul 680.50 -6.50 724.50 +5.00 1076.50 0.00
LA Long Beach 551.50 0.00 714.50 +2.50 1232.50 0.00
New York 596.50 +4.50 684.50 +0.50 1053.00 0.00
Piraeus 606.50 -1.50 713.00 -1.00 1007.50 -21.50
Rotterdam 592.50 -7.50 628.50 -8.00 977.50 +12.00
Singapore 530.00 -8.50 670.00 -4.00 922.50 -29.50
WTI & Brent
WTIBrent
22-11-03 94.67 -1.49 88.17 -1.83
22-11-02 96.16 +1.51 90.00 +1.63
22-11-01 94.65 -0.18 88.37 +1.84
22-10-31 94.83 -0.94 86.53 -1.37
22-10-28 95.77 -1.19 87.90 -1.18
22-10-27 96.96 +1.27 89.08 +1.17