IFO380VLSFO
25-10-13 421.00 -11.50 489.00 -7.00
25-10-10 432.50 -6.50 496.00 -11.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 433.50 +4.50 496.00 -4.00 670.00 -5.50
Fujairah 397.00 -14.50 466.00 -8.00 731.50 -2.00
Gibraltar 442.50 -7.00 463.50 -5.00 -
Hong Kong 408.50 -10.00 473.50 -13.50 661.50 -10.00
Houston 416.50 +2.00 451.50 -1.00 662.50 +4.50
Istanbul 541.50 +11.50 620.00 +5.00 762.00 -3.50
LA Long Beach 434.50 +1.00 542.50 0.00 776.50 -2.50
New York 424.50 -2.50 487.50 +1.50 708.50 -0.50
Piraeus 450.00 -4.50 550.00 -6.50 741.00 -7.50
Rotterdam 409.50 +1.00 430.00 -13.00 655.00 -15.00
Singapore 390.00 -11.50 459.00 -11.00 672.50 -2.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20