油价
IFO380VLSFO
26-04-09 741.50 +4.00 784.00 -78.50
26-04-08 737.50 +8.00 862.50 -31.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 713.50 -9.50 861.00 -29.50 1600.00 -95.00
Fujairah 635.00 +23.50 754.00 -25.50 1597.00 -87.50
Gibraltar 711.50 +5.50 761.00 +5.50 -
Hong Kong 736.50 +6.50 833.50 -16.50 1572.00 -15.50
Houston 656.00 -13.00 814.00 -85.00 1264.50 -40.00
Istanbul 803.00 +13.00 914.00 -4.00 1393.00 +1.50
LA Long Beach 942.00 -14.00 1088.00 +1.00 1676.50 -76.00
New York 618.50 -53.50 771.00 -57.00 1323.50 -149.00
Piraeus 702.00 -43.50 847.50 -14.00 1551.50 +54.00
Rotterdam 655.00 +34.00 695.50 +24.50 1323.50 +46.50
Singapore 665.00 +23.50 765.50 -30.00 1576.50 -94.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多