油价
IFO380VLSFO
24-04-22 514.50 -5.00 648.00 -10.00
24-04-19 519.50 +3.00 658.00 +5.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 539.50 -7.00 661.00 +7.00 803.00 -0.50
Fujairah 495.50 -29.00 647.50 -3.00 883.50 +1.00
Gibraltar 553.50 +0.50 640.00 -10.50 -
Hong Kong 511.50 +0.50 647.50 -0.50 781.50 -6.00
Houston 486.00 +1.00 629.50 -3.00 802.50 -5.00
Istanbul 616.00 +14.00 685.50 +4.50 878.50 -10.00
LA Long Beach 509.50 +13.50 688.00 -11.00 899.50 +13.00
New York 538.50 -8.00 654.00 -20.50 816.00 -21.00
Piraeus 540.50 +5.50 698.50 -4.00 859.50 -3.00
Rotterdam 484.50 -6.50 599.00 -8.50 751.00 -13.50
Singapore 509.00 -2.50 641.00 -3.50 762.00 -3.00
WTI & Brent
WTIBrent
22-11-03 94.67 -1.49 88.17 -1.83
22-11-02 96.16 +1.51 90.00 +1.63
22-11-01 94.65 -0.18 88.37 +1.84
22-10-31 94.83 -0.94 86.53 -1.37
22-10-28 95.77 -1.19 87.90 -1.18
22-10-27 96.96 +1.27 89.08 +1.17
更多