油价
IFO380VLSFO
24-03-28 492.00 0.00 634.00 -2.00
24-03-27 492.00 -2.00 636.00 +6.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 520.00 +6.00 668.00 +7.50 805.50 +10.00
Fujairah 456.00 -6.50 646.00 +1.50 893.50 -2.00
Gibraltar 553.00 -6.50 639.50 +2.50 -
Hong Kong 498.00 +5.50 640.50 -1.50 795.00 0.00
Houston 488.00 0.00 652.00 -0.50 810.50 -2.00
Istanbul 616.50 -11.00 679.00 -5.00 891.50 +5.00
LA Long Beach 472.00 -0.50 709.50 -12.50 879.00 +8.00
New York 533.00 +5.00 645.50 +13.00 841.50 -13.00
Piraeus 528.00 -4.50 691.50 -0.50 851.00 -5.50
Rotterdam 481.50 -2.50 600.00 +3.00 777.50 -8.50
Singapore 492.00 +1.00 637.50 -3.00 777.00 -6.00
WTI & Brent
WTIBrent
22-11-03 94.67 -1.49 88.17 -1.83
22-11-02 96.16 +1.51 90.00 +1.63
22-11-01 94.65 -0.18 88.37 +1.84
22-10-31 94.83 -0.94 86.53 -1.37
22-10-28 95.77 -1.19 87.90 -1.18
22-10-27 96.96 +1.27 89.08 +1.17
更多