油价
IFO380VLSFO
24-04-19 519.50 +3.00 658.00 +5.00
24-04-18 516.50 +2.50 653.00 -1.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 546.50 +7.00 654.00 -1.50 803.50 0.00
Fujairah 524.50 +36.00 650.50 +1.00 882.50 -6.00
Gibraltar 553.00 -9.00 650.50 -3.00 -
Hong Kong 511.00 -13.00 648.00 +1.50 787.50 -1.00
Houston 485.00 -4.00 632.50 -4.00 807.50 0.00
Istanbul 602.00 -17.50 681.00 -2.00 888.50 0.00
LA Long Beach 496.00 -15.50 699.00 +9.50 886.50 0.00
New York 546.50 +2.00 674.50 +6.50 837.00 0.00
Piraeus 535.00 -7.00 702.50 -0.50 862.50 0.00
Rotterdam 491.00 +2.50 607.50 -0.50 764.50 0.00
Singapore 511.50 -0.50 644.50 -2.50 765.00 -14.00
WTI & Brent
WTIBrent
22-11-03 94.67 -1.49 88.17 -1.83
22-11-02 96.16 +1.51 90.00 +1.63
22-11-01 94.65 -0.18 88.37 +1.84
22-10-31 94.83 -0.94 86.53 -1.37
22-10-28 95.77 -1.19 87.90 -1.18
22-10-27 96.96 +1.27 89.08 +1.17
更多