油价
IFO380VLSFO
26-04-10 743.00 +1.50 806.50 +22.50
26-04-09 741.50 +4.00 784.00 -78.50
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 685.50 -28.00 856.00 -5.00 1632.00 +32.00
Fujairah 618.50 -16.50 747.00 -7.00 1571.50 -25.50
Gibraltar 713.00 +1.50 742.50 -18.50 -
Hong Kong 715.00 -21.50 810.50 -23.00 1572.00 0.00
Houston 629.00 -27.00 841.50 +27.50 1213.50 -51.00
Istanbul 795.00 -8.00 905.00 -9.00 1439.00 +46.00
LA Long Beach 947.00 +5.00 1078.00 -10.00 1676.50 0.00
New York 576.00 -42.50 722.00 -49.00 1283.50 -40.00
Piraeus 702.00 0.00 835.00 -12.50 1481.00 -70.50
Rotterdam 637.50 -17.50 670.50 -25.00 1293.50 -30.00
Singapore 657.00 -8.00 766.50 +1.00 1631.50 +55.00
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多