油价
IFO380VLSFO
25-12-09 377.50 -2.00 449.50 -2.00
25-12-08 379.50 +7.00 451.50 +5.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 380.00 -12.50 445.50 -4.00 664.50 +3.00
Fujairah 324.50 -9.00 427.50 -8.50 719.50 -7.00
Gibraltar 392.50 -3.00 436.50 -5.00 -
Hong Kong 374.50 -2.00 453.00 -3.50 664.00 -5.00
Houston 358.00 +1.00 431.50 -5.00 634.00 -11.50
Istanbul 490.50 -3.50 598.00 +2.50 729.00 -1.50
LA Long Beach 405.50 -5.00 489.00 +7.50 702.00 -10.50
New York 421.00 +28.00 470.00 -1.00 734.50 -5.00
Piraeus 383.50 -8.00 521.00 0.00 708.50 -5.50
Rotterdam 350.00 -6.00 403.50 -0.50 638.50 -8.50
Singapore 355.50 -5.00 437.00 -4.00 666.50 -4.50
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多