油价
IFO380VLSFO
26-01-19 391.00 -1.50 461.00 +0.50
26-01-16 392.50 +5.50 460.50 +4.00
Top Ports
IFO380VLSFOMGO
Busan 425.00 -2.00 500.00 -5.00 649.00 -19.00
Fujairah 355.50 +7.00 443.50 +3.50 722.50 +1.00
Gibraltar 399.00 -2.00 449.50 -1.50 -
Hong Kong 404.50 +0.50 458.00 +0.50 656.50 +7.50
Houston 350.00 -1.00 438.00 +7.00 636.50 +19.00
Istanbul 507.50 +10.00 547.50 +12.00 727.50 +13.00
LA Long Beach 428.00 -9.00 507.50 -10.00 687.50 +5.50
New York 364.00 +4.00 470.00 0.00 695.50 +4.50
Piraeus 400.00 -2.50 523.00 -3.00 712.50 +13.50
Rotterdam 369.00 -1.00 428.50 -3.50 650.50 +2.00
Singapore 382.50 +5.50 449.50 +1.00 617.50 -2.50
WTI & Brent
WTIBrent
25-02-07 74.66 +0.37 71.00 +0.39
25-02-06 74.29 -0.32 70.61 -0.42
25-02-05 74.61 -1.59 71.03 -1.67
25-02-04 76.20 +0.24 72.70 -0.46
25-02-03 75.96 -0.80 73.16 +0.63
25-01-31 76.76 -0.11 72.53 -0.20
更多